实时体育数据 数据来源:雷速体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 烏迪內斯 | 0:0 | 沙巴布艾哈利杜拜 | 球會友誼賽 | 23:30 |
| 多布魯加多布里奇 | 1:0 | 皮林布拉戈耶夫格勒德 | 保加利亞乙級聯賽 | 23:30 |
| 里爾斯基體育薩莫科夫 | 0:0 | 盧多戈雷茨拉茲格勒二隊 | 保加利亞乙級聯賽 | 23:30 |
| 維赫倫桑丹斯基 | 0:0 | 中央陸軍索菲亞二隊 | 保加利亞乙級聯賽 | 23:30 |
| 費爾干納石油工人 | 0:1 | 納夫巴霍爾納曼甘 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 皮內托 | 0:1 | 斯卡法泰塞 | 球會友誼賽 | 23:00 |
| 納薩夫 | 0:0 | 克孜勒庫姆扎拉夫尚 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 安郅馬哈奇卡拉 | 1:4 | 伊茲貝爾巴什石油工人 | 俄羅斯盃 | 22:00 |
| 摩加迪休市 | 1:4 | 辛吉達黑星 | 非洲足協盃 | 21:00 |
| 馬來西亞 | 4:0 | 寮國 | 東南亞足球錦標賽 | 21:00 |
🏀 篮球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 華盛頓神祕客 | — | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特婁聯盟 | — | 溫哥華強盜 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 班菲特 | — | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 聖洛倫索 | — | 門多薩體操擊劍 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 赫爾辛堡 | — | 聯合北歐 | 瑞典超級乙級聯賽 | 01:00 |
| 蘭斯克魯納 | — | 諾雪平 | 瑞典超級乙級聯賽 | 01:00 |
| 車路士 | 6:4 | 西雪梨流浪者 | 球會友誼賽 | 17:45 |
| B36托爾斯港 | — | AB阿吉爾 | 法羅群島超級聯賽 | 02:00 |
| 艾吉爾 | — | 尼亞爾茲維克 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 納薩夫 | 0:0 | 克孜勒庫姆扎拉夫尚 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 費爾干納石油工人 | — | 納夫巴霍爾納曼甘 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 烏爾根奇霍拉茲姆 | 0:0 | 蘇爾洪特爾梅茲 | 烏茲別克超級聯賽 | 23:00 |
| 昆卡體育 | 2:1 | 埃梅萊克 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 青年隊 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 彭特普雷塔 | — | 米納斯吉拉斯競技俱樂部 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| AFC多倫多 | — | 卡加利野馬 | 加拿大北部超級聯賽 | 07:00 |
| 金迪奧體育 | — | 托利馬體育 | 哥倫比亞盃 | 07:15 |
| 馬格達萊納聯盟 | — | 獨立聖塔菲 | 哥倫比亞盃 | 04:00 |
| 索利赫爾摩爾 | — | 伯頓阿爾比恩 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 阿克靈頓斯坦利 | — | 貝里 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 劍橋聯 | — | 北安普頓鎮 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 達特福德 | — | 車爾姆斯福特市 | 球會友誼賽 | 02:45 |
数据快照 · 截至 2026-07-28 23:49(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
We're Getting Ready
to Launch in
Our website is under construction, we are working very
hard to give you the best experience on our new web site.
Stay ready, we`re launching soon